template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found

塞萨洛尼基
PAOKSaloniki
球队市值:€81750000
所属联赛 | : | 希腊超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞萨洛尼基(英文名:PAOKSaloniki,粤语名:塞萨洛尼基), 是希腊超联赛的一支足球俱乐部,当前塞萨洛尼基的市值为:€81750000,塞萨洛尼基共有球员28人,外籍球员17人,我们将为你实时更新塞萨洛尼基赛事数据信息。 |
塞萨洛尼基荣誉榜
-
希腊超级联赛冠军x 4
2023-20242018-20191984-19851975-1976 -
希腊足球杯赛亚军x 13
2022-20231991-19921984-19851982-19831980-19811977-19781976-19771972-19731970-19711969-19701954-19551950-19511938-1939 -
希腊杯冠军x 8
2020-20212018-20192017-20182016-20172002-20032000-20011973-19741971-1972 -
欧联杯参赛者x 8
2020-20212018-20192016-20172015-20162014-20152013-20142011-20122010-2011 -
欧协联参赛者x 2
20242022
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧足联欧洲联赛
转入
转出
template file "/t100_mob/team/module/transfer_1.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found