 
            内坦亚马卡比
              MaccabiNetanya
            球队市值:9380000
            | 所属联赛 | : | 以超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 内坦亚马卡比(英文名:MaccabiNetanya,粤语名:内坦亚马卡比), 是以超联赛的一支足球俱乐部,当前内坦亚马卡比的市值为:9380000,内坦亚马卡比共有球员25人,外籍球员14人,我们将为你实时更新内坦亚马卡比赛事数据信息。 | ||||||
内坦亚马卡比荣誉榜
            - 
                     国际托托杯冠军x 4 1984-19851983-19841980-19811978-1979
- 
                     以色列超级杯冠军x 5 1983-19841980-19811978-19791974-19751971-1972
- 
                     以色列超级联赛冠军x 5 1982-19831979-19801977-19781973-19741970-1971
- 
                     以色列杯冠军x 1 1977-1978
- 
                     升入甲级联赛x 2 2016-20172013-2014
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  扎鲁拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  卢卡斯·帕雷佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  托梅尔·扎法蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  萨赫·塔吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  米兹拉希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  伊塔·沙巴特·本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  伊泰·本·沙巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  罗特姆·凯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  奥兹·比卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  罗特姆·科勒尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  奥姆里·沙米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  马奥尔·利维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  萨巴·赫瓦达贾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  卡姆·贾比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  尤瓦尔·萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  达沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  威尔逊·哈里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  洛艾·哈拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  雅科夫·奥米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  阿米特·科恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  奥贝达·卡塔卜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  D.穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  贾尼奥·比克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  埃诺·鲍里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  丹尼斯·库里科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  卢卡斯·帕拉伊索·费托萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 |  米兹拉希 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2025-09-09 |  达沃 | 瑞模贝雷 |  瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2025-07-13 |  卢卡斯·帕拉伊索·费托萨 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  威尔逊·哈里斯 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  奥姆里·沙米尔 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  奥贝达·卡塔卜 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  扎鲁拉 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卢卡斯·帕拉伊索·费托萨 | 托伦斯 |  托伦斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借结束 | 
| 2025-06-04 |  达沃 | 米拉索 |  米拉索 | 已签约 | 
| 2025-02-02 |  阿米特·科恩 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  威尔逊·哈里斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 转会 | 
| 2025-01-05 |  达沃 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2024-12-31 |  达沃 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借结束 | 
| 2024-09-18 |  扎鲁拉 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借 | 
| 2024-09-18 |  奥贝达·卡塔卜 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  卢卡斯·帕拉伊索·费托萨 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 租借 | 
| 2024-08-14 |  贾尼奥·比克尔 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  D.穆罕默德 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  达沃 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2024-07-12 |  马奥尔·利维 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  阿米特·科恩 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  马奥尔·利维 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  达沃 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借结束 | 
| 2024-01-28 |  奥贝达·卡塔卜 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2023-09-27 |  阿米特·科恩 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  扎鲁拉 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2023-08-14 |  贾尼奥·比克尔 | 希姆基 |  希姆基 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  达沃 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2023-02-11 |  贾尼奥·比克尔 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  奥贝达·卡塔卜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-11 |  达沃 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 转会 | 
| 2023-01-11 |  马奥尔·利维 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2023-01-06 |  扎鲁拉 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  达沃 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2022-08-23 |  阿米特·科恩 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2022-08-18 |  米兹拉希 | 特拉维夫夏普尔U19 |  特拉维夫夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2022-07-28 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥贝达·卡塔卜 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  奥姆里·沙米尔 | 拉马甘夏普尔U19 |  拉马甘夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  贾尼奥·比克尔 | 维琴察 |  维琴察 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  阿米特·科恩 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借结束 | 
| 2022-04-08 |  达沃 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2022-04-04 |  达沃 | 圣贝尔纳多 |  圣贝尔纳多 | 租借结束 | 
| 2022-02-03 |  威尔逊·哈里斯 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  贾尼奥·比克尔 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  达沃 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 哈马比 |  哈马比 | 转会 | 
| 2021-12-31 |  达沃 | 费城联合 |  费城联合 | 租借结束 | 
| 2021-08-09 |  扎鲁拉 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2021-08-06 |  达沃 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2021-07-26 |  达沃 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2021-07-02 |  阿米特·科恩 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  阿米特·科恩 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  D.穆罕默德 | 科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  阿米特·科恩 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | 
| 2021-04-07 |  达沃 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  奥贝达·卡塔卜 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | 
| 2020-12-02 |  米兹拉希 | 比达耶路撒冷欧伦U19 |  比达耶路撒冷欧伦U19 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 费里塔比 |  费里塔比 | 租借结束 | 
| 2020-11-17 |  奥贝达·卡塔卜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-21 |  威尔逊·哈里斯 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  阿米特·科恩 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | 
| 2020-08-06 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  马奥尔·利维 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | 
| 2020-02-28 |  贾尼奥·比克尔 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 转会 | 
| 2020-02-01 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 哈马比 |  哈马比 | 租借 | 
| 2020-01-13 |  达沃 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 转会 | 
| 2019-11-30 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 哈马比 |  哈马比 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  D.穆罕默德 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  奥贝达·卡塔卜 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  阿米特·科恩 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借结束 | 
| 2019-05-20 |  威尔逊·哈里斯 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 租借结束 | 
| 2019-05-18 |  威尔逊·哈里斯 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2019-02-05 |  奥贝达·卡塔卜 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2019-01-23 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 转会 | 
| 2018-08-05 |  阿米特·科恩 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | 
| 2018-07-02 |  威尔逊·哈里斯 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  贾尼奥·比克尔 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  奥贝达·卡塔卜 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2017-10-10 |  奥贝达·卡塔卜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  奥贝达·卡塔卜 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  阿米特·科恩 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |  拉那那夏普尔罗伊U19 | 已签约 | 
| 2016-12-21 |  奥贝达·卡塔卜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-05-13 |  奥贝达·卡塔卜 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 已解约 | 
| 2016-01-07 |  奥贝达·卡塔卜 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  贾尼奥·比克尔 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  奥贝达·卡塔卜 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  贾尼奥·比克尔 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2013-01-07 |  奥贝达·卡塔卜 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | 
| 2011-08-22 |  奥贝达·卡塔卜 | 基耶舒莫纳U19 |  基耶舒莫纳U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 |  米兹拉希 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 转会 | 
| 2025-09-09 |  达沃 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 转会 | 
| 2025-07-13 |  卢卡斯·帕拉伊索·费托萨 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  威尔逊·哈里斯 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  奥姆里·沙米尔 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  奥贝达·卡塔卜 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  扎鲁拉 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卢卡斯·帕拉伊索·费托萨 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2025-06-04 |  达沃 | 瑞模贝雷 |  瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2025-02-02 |  阿米特·科恩 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  威尔逊·哈里斯 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 转会 | 
| 2025-01-05 |  达沃 | 米拉索 |  米拉索 | 转会 | 
| 2024-12-31 |  达沃 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2024-09-18 |  扎鲁拉 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 租借 | 
| 2024-09-18 |  奥贝达·卡塔卜 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  卢卡斯·帕拉伊索·费托萨 | 托伦斯 |  托伦斯 | 租借 | 
| 2024-08-14 |  贾尼奥·比克尔 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  D.穆罕默德 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  达沃 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借 | 
| 2024-07-12 |  马奥尔·利维 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  阿米特·科恩 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  马奥尔·利维 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  达沃 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2024-04-19 |  卢卡斯·帕拉伊索·费托萨 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | |
| 2024-01-28 |  奥贝达·卡塔卜 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2023-09-27 |  阿米特·科恩 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  扎鲁拉 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 转会 | 
| 2023-08-14 |  贾尼奥·比克尔 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  达沃 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借 | 
| 2023-02-11 |  贾尼奥·比克尔 | 希姆基 |  希姆基 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  奥贝达·卡塔卜 | 阿什杜德 | 已签约 | |
| 2023-01-11 |  达沃 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2023-01-11 |  马奥尔·利维 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借 | 
| 2023-01-06 |  扎鲁拉 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  达沃 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2022-08-23 |  阿米特·科恩 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2022-08-18 |  米兹拉希 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2022-07-28 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥姆里·沙米尔 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥贝达·卡塔卜 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  贾尼奥·比克尔 | 温哥华白帽 |  温哥华白帽 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  阿米特·科恩 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2022-04-08 |  达沃 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | 
| 2022-04-04 |  达沃 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2022-02-03 |  威尔逊·哈里斯 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  贾尼奥·比克尔 | 维琴察 |  维琴察 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  达沃 | 圣贝尔纳多 |  圣贝尔纳多 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2021-12-31 |  达沃 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2021-08-09 |  扎鲁拉 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借 | 
| 2021-08-06 |  达沃 | 费城联合 |  费城联合 | 租借 | 
| 2021-07-26 |  达沃 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2021-07-02 |  阿米特·科恩 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  阿米特·科恩 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  扎鲁拉 | 海法马卡比 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  D.穆罕默德 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  阿米特·科恩 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | 
| 2021-04-07 |  达沃 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  奥贝达·卡塔卜 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2020-12-02 |  米兹拉希 | 特拉维夫夏普尔U19 |  特拉维夫夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 哈马比 |  哈马比 | 租借结束 | 
| 2020-11-17 |  奥贝达·卡塔卜 | 哈迪拉 | 已签约 | |
| 2020-10-21 |  威尔逊·哈里斯 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  阿米特·科恩 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | 
| 2020-08-06 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借 | 
| 2020-08-01 |  马奥尔·利维 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2020-02-28 |  贾尼奥·比克尔 | 温哥华白帽 |  温哥华白帽 | 转会 | 
| 2020-02-01 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 费里塔比 |  费里塔比 | 租借 | 
| 2020-01-13 |  达沃 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 哈马比 | 转会 | |
| 2019-09-02 |  D.穆罕默德 | 科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德 | 哈马比 | 租借 | |
| 2019-06-30 |  阿米特·科恩 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | 
| 2019-05-20 |  威尔逊·哈里斯 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | 
| 2019-05-18 |  威尔逊·哈里斯 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 租借 | 
| 2019-05-01 |  达沃 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | |
| 2019-02-05 |  奥贝达·卡塔卜 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2019-01-23 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2018-08-05 |  阿米特·科恩 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 租借 | 
| 2018-07-03 |  威尔逊·哈里斯 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  贾尼奥·比克尔 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2018-04-28 |  威尔逊·哈里斯 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | |
| 2018-01-31 |  奥贝达·卡塔卜 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2017-10-10 |  奥贝达·卡塔卜 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  奥贝达·卡塔卜 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  阿米特·科恩 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | 
| 2016-12-21 |  奥贝达·卡塔卜 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | |
| 2016-07-04 |  D.穆罕默德 | 塔拉戈纳 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  马克西姆·普拉库什琴科 | 海法夏普尔 | 已签约 | |
| 2016-05-13 |  奥贝达·卡塔卜 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-01-07 |  奥贝达·卡塔卜 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 已签约 | 
| 2015-09-10 |  奥贝达·卡塔卜 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  贾尼奥·比克尔 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2014-09-09 |  奥贝达·卡塔卜 | 特拉维夫夏普尔 | 租借 | |
| 2014-07-01 |  贾尼奥·比克尔 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  贾尼奥·比克尔 | 海伦芬U19 | 已签约 | |
| 2012-02-02 |  奥贝达·卡塔卜 | 海法夏普尔 | 已签约 | 
